Die „BSV-Rothemden“ der Laufgruppe waren nicht zu übersehen. Mit insgesamt 11 Teilnehmern plus einigen Fans, die die Läufer kräftig angefeuert haben, war die Laufgruppe am Start. Bei allerbesten Laufwetter wurden insgesamt 5 Siege in den verschiedenen Altersklassen errungen. Die Ergebnisse:
Strecke | Name | Gesamt-Platzierung | Altersklasse | Platzierung Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2400 m | Torvid Bente | 19 | M U12 | 4 | |
4500 m | Mathilda Döllner | 13 | Frauen | 4 | 25:15 |
4500 m | Heiner Bente | 3 | M 50 | 1 | 17:37 |
4500 m | Henrik Bente | 4 | Männer | 1 | 19:38 |
4500 m | Finn-Emerson Schneider | 7 | Männer | 3 | 19:46 |
4500 m | Gregor Schneider | 8 | Männer | 1 | 19:46 |
4500 m | Colin Schneider | 32 | Männer | 10 | 23:14 |
4500 m | Yannick Scholz | 33 | Männer | 11 | 23:20 |
10800 m | Heidi Nitzschmann | 11 | W 60 | 1 | |
10800 m | Reinhard Röhrkasten | 21 | M 55 | 1 | 52:30 |
10800 m | Frank Döllner | 25 | M 50 | 4 | 53:18 |
Trainiert wird immer Dienstag um 19:00, Neueinsteiger sind gern gesehen. Die Strecken sind für jedermann geeignet. Am 25.9. trifft sich die Laufgruppe zu letzten Mal an einem Dienstag vor der Winterpause. Danach wird nur noch am Samstag gelaufen.